Оптим — время оптимальных решений
Уникальная серия инверторных кондиционеров с вертикальным внутренним блоком угловой установки
Система | Тепловой насос R-410A | ||||
---|---|---|---|---|---|
Модуль | Внутренний блок | 42ADF025 | 42ADF035 | ||
Наружный блок | 38VYX025-R | 38VYX035-R | |||
Номинальное напряжение | В-Фаз-Гц | 220-240/1/50 | |||
Холодопроизводительсность | кВт | 2.5 (0.9-3.00) | 3.5 (1.1-4.00) | ||
Коэффициент эффективности ERR | 3.29 | 3.27 | |||
Теплопроизводительность | кВт | 3.2 (0.9-4.0) | 4.2 (1.1-5.8) | ||
Коэффициент эффективности СОР | 3.81 | 3.72 | |||
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A/A | A/A | |||
Годовое энергопотребление | кВт*ч | 380 | 535 | ||
Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 0.76 | 1.07 | |
Обогрев | кВт | 0.84 | 1.13 | ||
Внутренний блок | Размер (ВхШхГ) | мм | 820×390×185 | ||
Вес нетто | кг | 14.6 | 14.6 | ||
Расход воздуха (выс./сред./низ. скорость) | м3/ч | 331/389/446 | 364/418/475 | ||
Осушение | л/ч | 1.1 | 1.3 | ||
Уровень звукового давления | дБ(А) | 33/36/39 | 35/38/41 | ||
Наружный блок | Размер (ВхШхГ) | мм | 530×660×240 | 550×780×270 | |
Вес нетто | кг | 30 | 36 | ||
Тип компрессора | Ротационный инверторный, постоянного тока | ||||
Уровень звукового давления | дБ(А) | 46-47 | 48-50 | ||
Размер труб | Жидкость | мм/дюйм | 6.35 (1/4“) | ||
Газ | мм/дюйм | 9.52 (3/8“) | |||
Максимальная длина трассы | м | 10 | 15 | ||
Максимальный перепад высот между блоками | м | 8 | 10 | ||
Допустимая температура наружного воздуха (охлажд./обогрев) | °C | от 15 до 43/ от -10 до 24 |
Охлаждение: температура в помещении 27º С (DB) / 19º C (WB), наружного воздуха 35º С (DB) / 24º C (WB)
Обогрев: температура в помещении 20º С (DB) / 15º C (WB), наружного воздуха 7º С (DB) / 6º C (WB).
© 2011, компания «Оптим». Все права защищены.