Оптим — время оптимальных решений
Новая элегантная серия экономичных инверторных сплит-систем
Опции
Система | Тепловой насос R-410A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Внутренний блок | 42LUVH026K | 42LUVH034K | 42LUVH050K | 42LUVH060K | 42LUVH070K | 42LUVH080K | ||
Наружный блок | 38LUVH026K | 38LUVH034K | 38LUVH050K | 38LUVH060K | 38LUVH070K | 38LUVH080K | |||
Номинальное напряжение | В-Фаз-Гц | 220/240/1/50 | |||||||
Холодопроизводительность | кВт | 2.60 | 3.30 | 5.00 | 6.00 | 6.75 | 8.00 | ||
Коэффициент эффективности EER | 3.77 | 3.55 | 3.31 | 3.19 | 3.29 | 3.23 | |||
Теплопроизводительность | кВт | 2.90 | 3.80 | 5.30 | 6.30 | 7.30 | 8.50 | ||
Класс энергетической эффективности | A | A | A | B | A | A | |||
Годовое энергопотребление | кВт*ч | 345 | 465 | 755 | 940 | 1025 | 1240 | ||
Коэффициент эффективности СОР | 3.77 | 3.76 | 3.31 | 3.25 | 3.22 | 3.24 | |||
Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт | 0.69 | 0.93 | 1.51 | 1.88 | 2.05 | 2.48 | |
Обогрев | кВт | 0.77 | 1.01 | 1.6 | 1.94 | 2.27 | 2.62 | ||
Внутренний блок | Размер (ВхШхГ) | мм | 265×790×195 | 292×290×225 | 292×920×225 | 330×1080×228 | 330×1080×228 | 325×1250×230 | |
Вес нетто | кг | 9 | 11.5 | 12 | 14.5 | 15 | 17.5 | ||
Расход воздуха (макс/сред/мин) | м3/ч | 650/510/440 | 700/570/510 | 750/670/580 | 1050/1000/850 | 1070/1020/860 | 1250/1050/900 | ||
Осушение | л/ч | 1.0 | 1.2 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | ||
Уровень звукового давления | дБ(А) | 29-38 | 30-39 | 35-43 | 38-48 | 39-49 | 42-49 | ||
Наружный блок | Размер (ВхШхГ) | мм | 590×760×285 | 590×760×285 | 590×760×285 | 695×845×335 | 860×895×330 | 860×895×330 | |
Вес нетто | кг | 35.5 | 36 | 40.5 | 47 | 63.5 | 76 | ||
Тип компрессора | Ротационный инверторный, постоянного тока | ||||||||
Уровень звукового давления | дБ(А) | 52 | 53 | 57 | 57 | 58 | 59 | ||
Размер труб | Жидкость | мм/дюйм | 6.35 (1/4“) | 9.53 (1/4“) | |||||
Газ | мм/дюйм | 9.53 (3/8“) | 12.7 (1/2“) | 16.0 (5/8“) | |||||
Максимальная длинна трассы | м | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | ||
Максимальная высота трассы | м | 5 | 5 | 8 | 10 | 10 | 10 | ||
Допустимая температура наружного воздуха (охлажд./обогрев) | °C | от 18 до 50/ от -15 до 24 |
Охлаждение: температура в помещении 27º С (DB) / 19º C (WB), наружного воздуха 35º С (DB) / 24º C (WB)
Обогрев: температура в помещении 20º С (DB) / 15º C (WB), наружного воздуха 7º С (DB) / 6º C (WB).
© 2011, компания «Оптим». Все права защищены.