Оптим — время оптимальных решений
Сплит-системы серий QCR – экономичные настенные кондиционеры, оснащенные всеми необходимыми функциями, способные как создать желанную прохладу летом, так и обогреть Ваш дом зимой. Широкий модельный ряд позволяет кондиционировать как небольшую комнату, так и просторный зал.
Пульт дистанционного управления
Опции
Компенсация перепада температур между потолком и полом
Датчик, встроенный в кондиционер, измеряет температуру воздуха возле потолка (там, где расположен внутренний блок). Люди, находящиеся в помещении, ощущают температуру возле пола, а она обычно на 2 °С ниже. Специальная функция сплит-системы Carrier QCR и KCR компенсирует эту разницу температур, обеспечивая максимальный комфорт.
Направление воздушного потока зависит от режима кондиционера
Кондиционер Carrier автоматически регулирует положение заслонки, распределяющей воздух по комнате, в зависимости от режима работы. В режиме охлаждения заслонка располагается так, чтобы прохладный воздух выдувался из кондиционера горизонтально и опускался вниз под действием силы тяжести. Благодаря этому помещение охлаждается быстро и равномерно, а разница температур у пола и у потолка минимальна. В режиме обогрева наоборот, теплый воздух подается вертикально вниз и затем поднимается, поскольку его плотность меньше.
Внутренний блок | 42QCR007713G | 42QCR009713G | 42QCR012713G | 42QCR018713G | 42QCR021713G | 42QCR024713G | ||
Наружный блок | 38QCR007713G | 38QCR009713G | 38QCR012713G | 38QCR018713G | 38QCR021713G | 38QCR024713G | ||
Холодопроизводительность | кВт | 1.98 | 2.56 | 3.52 | 5.22 | 6.62 | 7.04 | |
Теплопроизводительность | кВт | 2.11 | 2.84 | 3.69 | 5.41 | 7.20 | 7.62 | |
Потребляемая мощность (режим охлаждения) | кВт | 0.58 | 0.75 | 1.03 | 1.53 | 1.94 | 2.06 | |
Потребляемая мощность (режим обогрева) | кВт | 0.58 | 0.78 | 1.02 | 1.49 | 1.99 | 2.11 | |
Энергоэффективность EER (режим охлаждения) | 3.41 | 3.41 | 3.42 | 3.41 | 3.41 | 3.42 | ||
Коэффициент эффективности СОР (режим обогрева) | 3.64 | 3.64 | 3.62 | 3.63 | 3.62 | 3.61 | ||
Расход воздуха (выс.-сред. -низ. скорость) | м3/ч | 530-480-410 | 540-470-400 | 600-530-420 | 950-800-750 | 1020-860-800 | 1100-1050-950 | |
Осушение | л/ч | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | |
Уровень шума (внутренний блок) | дБ(А) | 30-36-40 | 30-36-40 | 31-38-42 | 38-40-45 | 40-42-47 | 42-45-48 | |
Габаритные размеры (внутренний блок) | мм | 790×275×190 | 1030×313×221 | |||||
Масса (внутренний блок) | кг | 8.5 | 8.5 | 10.5 | 13 | 13.5 | 13.5 | |
Габаритные размеры (наружный блок) | мм | 700×535×235 | 700×535×235 | 780×540×250 | 845×695×335 | 895×330×860 | 895×330×860 | |
Масса (наружный блок) | кг | 21.5 | 25.5 | 30.5 | 42 | 58 | 66 | |
Максимальное расстояние между блоками | кг | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | |
Максимальный перепад высот | м | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
Диаметр трубок (газ/жидкость) | мм (дюйм) | 9.53 (3/8“) 6.35 (1/4“) | 12.7 (1/2“) 6.35 (1/4“) | 16.0 (5/8“) 9.53(3/8“) | ||||
Допустимая температура наружного воздуха | °C | Охлаждение: от 18 до 43, обогрев: от -7 до 24 |
Охлаждение: температура в помещении 27º С (по сухому термометру) / 19º C (по влажному термометру), температура наружного воздуха 35º С (по сухому термометру) / 24º C (по влажному термометру)
Обогрев: температура в помещении 20º С (по сухому термометру) / 15º C (по влажному термометру), температура наружного воздуха 7º С (по сухому термометру) / 6º C (по влажному термометру).
© 2011, компания «Оптим». Все права защищены.