Оптим — время оптимальных решений
МОДЕЛЬ | Мощность (холод/тепло), КВт | Габариты внутр. блока ВхШхГ | Диаметр труб ж/г |
Настенные сплит-системы / Серия DELUXE / Холод-Тепло – Malaysia | |||
---|---|---|---|
CS/CU-W7MKD | 2.38/2.45 | 280×799×183 | 1/4“(6,35) / 3/8“(9,52) |
CS/CU-W9MKD | 2.90/3.14 | 280×799×183 | 1/4“(6,35) / 3/8“(9,52) |
CS/CU-W12MKD | 3.74/4.09 | 280×799×183 | 1/4“(6,35) / 1/2“(12,70) |
CS/CU-W18MKD | 5.30/5.55 | 275×998×230 | 1/4“(6,35) / 1/2“(12,70) |
CS/CU-W24MKD | 7.03/7.73 | 275×998×230 | 1/4“(6,35) / 5/8“(15,88) |
© 2011, компания «Оптим». Все права защищены.