Оптим — время оптимальных решений
МОДЕЛЬ | Мощность (холод/тепло), КВт | Габариты внутр. блока ВхШхГ | Диаметр труб ж/г |
Настенные сплит-системы / Серия STANDART (Китай) / Холод-Тепло | |||
---|---|---|---|
CS/CU-YW7MKD | 2.05/2.30 | 250×770×205 | 1/4“(6,35) / 3/8“(9,52) |
CS/CU-YW9MKD | 2.70/3.10 | 280×799×183 | 1/4“(6,35) / 3/8“(9,52) |
CS/CU-YW12MKD | 3.35/4.00 | 280×799×183 | 1/4“(6,35) / 1/2“(12,70) |
CS/CU-PW18MKD | 5.30/5.55 | 290×1070×235 | 1/4“(6,35) / 1/2“(12,70) |
CS/CU-PW24MKD | 7.03/7.72 | 290×1070×235 | 1/4“(6,35) / 1/2“(12,70) |
© 2011, компания «Оптим». Все права защищены.