Оптим — время оптимальных решений
Компактные и легкие канальные системы.
Высота внутреннего блока 270 мм.
Модель | Внутренний блок | 42SMH0241011201 | 42SMH0361011201 | 42SMH0481011201 | 42SMH0601011201 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Наружный блок | 38HN0241120A | 38HN0361120A | 38HN0481119A | 38HN0601190A | ||
Номинальное напряжене | В-Ф-Гц | 220-1-50 | 380-3-50 | |||
Холопроизводительность | кВт | 7.1 | 10.2 | 13.7 | 14.8 | |
Потребляемая мощность | Охлаждение | Вт | 2600 | 4090 | 4970 | 5740 |
EER | 2.73 | 2.49 | 2.75 | 2.58 | ||
Теплопроизводительность | кВт | 7.6 | 11.1 | 14.4 | 16.0 | |
Потребляемая мощность | Обогрев | Вт | 2370 | 3610 | 4270 | 4980 |
СОР | 3.21 | 3.02 | 3.37 | 3.21 | ||
Внутренний блок | Размер (ВхШхГ) | мм | 270×920×635 | 270×1140×775 | 300×1200×865 | 300×1200×865 |
Вес нетто | кг | 28 | 41 | 47 | 47 | |
Расход воздуха | м3/ч | 1400/1100/1000 | 2270/1890/1650 | 3010/2410/1940 | 3150/2510/1990 | |
Тип вентилятора | 3-х скоростной, прямой привод | |||||
Уровень звукового давления | дБ(A) | 41-43-45 | 42-44-46 | 43-45-47 | 43-45-47 | |
Статическое давление | Па | 70 | 80 | 100 | 100 | |
Наружный блок | Размер (ВхШхГ) | мм | 695×845×324 | 966×990×354 | 1167×900×340 | 1167×900×340 |
Вес нетто | кг | 53 | 94 | 110 | 106 | |
Тип компрессора | Вт | роторный | спиральный | спиральный | спиральный | |
Уровень звукового давления | дБ(A) | 55 | 57 | 59 | 59 | |
Размер труб | Жидкость | мм | 3/8“(9.52) | 1/2“ (12.7) | 1/2“ (12.7) | 1/2“ (12.7) |
Газ | мм | 5/8“ (15.9) | 3/4“ (19.0) | 3/4“ (19.0) | 3/4“ (19.0) | |
Расчетное давление | МПа | 4.2/1.5 | 4.2/1.5 | 4.2/1.5 | 4.2/1.5 | |
Максимальная длинна трассы | м | 25 | 30 | 50 | 50 | |
Максимальный перепад высот между блоками | м | 15 | 20 | 25 | 25 | |
Допустимая температура наружнго воздуха (охл./обогрев) | °C | Охлаждение: от 18 до 43 / обогрев: от -7 до 24 |
Охлаждение: температура в помещении 27º С (DB) / 19º C (WB), наружного воздуха 35º С (DB) / 24º C (WB)
Обогрев: температура в помещении 20º С (DB) / 15º C (WB), наружного воздуха 7º С (DB) / 6º C (WB).
© 2011, компания «Оптим». Все права защищены.