Оптим — время оптимальных решений
Мощный и надежный консольный кондиционер монтируется под потолком или на стене возле пола
Модель | Внутренний блок | 42FLH0181001201 | 42FLH0241001201 | 42FLH0361001201 | 42FLH0481001201 | 42FLH0601001201 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наружный блок | 38HN0181120A | 38HN0241120A | 38HN0361120A | 38HN0481190A | 38HN06001190A | ||
Электропитание | Наружный блок | В-Ф-Гц | 220-1-50 | 220-1-50 | 220-1-50 | 380-3-50 | 380-3-50 |
Холопроизводительность | кВт | 5.29 | 6.9 | 9.46 | 13.63 | 14.9 | |
Коэффициент эффективности EER | 2.73 | 2.81 | 2.49 | 2.75 | 2.67 | ||
Потребляемая мощность (охлаждения) | Вт | 1960 | 2460 | 3800 | 4960 | 5590 | |
Теплопроизводительность | кВт | 5.82 | 7.6 | 10.6 | 15 | 16.5 | |
Коэффициент эффективности СОР | 3.61 | 3.22 | 2.70 | 3.30 | 2.93 | ||
Потребляемая мощность (обогрева) | Вт | 1610 | 2360 | 3930 | 4550 | 5630 | |
Внутренний блок | Размер (ВхШхГ) | мм | 203×990×660 | 203×990×660 | 203×1280×660 | 240×1670×680 | 240×1670×680 |
Вес нетто | кг | 26 | 27 | 35 | 50 | 52 | |
Расход воздуха (выс.-сред. -низ. скорость) | м3/ч | 800/600/500 | 1200/900/700 | 1400/1200/1000 | 2000/1800/1600 | 2000/1800/1600 | |
Уровень звукового давления | дБ(A) | 43/41/38 | 45/43/40 | 45/43/40 | 50/47/45 | 50/49/47 | |
Наружный блок | Размер (ВхШхГ) | мм | 590×760×285 | 695×845×324 | 966×990×354 | 1167×900×340 | 1167×900×340 |
Вес нетто | кг | 39 | 53 | 94 | 110 | 106 | |
Тип компрессора | Вт | роторный | роторный | спиральный | спиральный | спиральный | |
Уровень звукового давления | дБ(A) | 54 | 55 | 57 | 59 | 59 | |
Размер труб | Жидкость | дюйм | 1/4“(6.35) | 3/8“ (9.52) | 1/2“ (12.77) | 1/2“ (12.7) | 1/2“ (12.7) |
Газ | дюйм | 1/2“ (12.7) | 5/8“ (15.9) | 3/4“ (19.0) | 3/4“ (19.0) | 3/4“ (19.0) | |
Максимальная длинна трассы | м | 25 | 25 | 30 | 50 | 50 | |
Максимальный перепад высот между блоками | м | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | |
Допустимая температура наружнго воздуха (охл./обогрев) | °C | Охлаждение: от 18 до 43 / обогрев: от -7 до 24 |
Охлаждение: температура в помещении 27º С (DB) / 19º C (WB), наружного воздуха 35º С (DB) / 24º C (WB)
Обогрев: температура в помещении 20º С (DB) / 15º C (WB), наружного воздуха 7º С (DB) / 6º C (WB).
© 2011, компания «Оптим». Все права защищены.