Оптим — время оптимальных решений
Модель | Мощн. кВт, ступени (%) | Макс. высота проема, м | Макс.ширина проема, м | Способ монтажа | Габаритные размеры (ДхВхГ), мм | Произв., м 3 /ч по воздуху | Скорость потока, м/сек | Перепад темп. С | Напр., В | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тепловые завесы с электрическим нагревом | ||||||||||
MINI-700 S/S | 2,0/4,0 | 2,0 | 0,7 | горизонтально | 656×171×104 | 300 | 3,0 | 25 | 220 | 5,0 |
INTELLECT 0.8R | 6,0 | 2,3 | 0,8 | горизонтально | 840×203×167 | 510/950 | 4,0/7,5 | 20 | 380 | 8,5 |
INTELLECT 0.8L | 6,0 | 2,3 | 0,8 | горизонтально | 840×203×167 | 510/950 | 4,0/7,5 | 20 | 380 | 8,5 |
INTELLECT 1.0R | 6,0 | 2,3 | 1,0 | горизонтально | 1100×203×167 | 880/1250 | 5,5/7,5 | 20 | 380 | 12,0 |
INTELLECT 1.0L | 6,0 | 2,3 | 1,0 | горизонтально | 1100×203×167 | 880/1250 | 5,5/7,5 | 20 | 380 | 12,0 |
KEH-17 F NL IOB | 12(0-33-66-100%) | 2,3 | 1,8 | горизонтально | 1806×172×274 | 1365/1820 | 8,0/5,5 | 16-21 | 380 | 30,4 |
KEH-18 F NL IOB | 12(0-33-66-100%) | 2,3 | 2,0 | горизонтально | 2006×172×274 | 1550/2050 | 8,0/5,5 | 20-25 | 380 | 32,9 |
KEH-43 | 6(0-33-66-100%) | 2,5 | 1,0 | горизонтально и вертикально (маркировка VERT) | 1066×230×190 | 1825/2070 | 7,0/8,5 | 15-20 | 380 | 9,5 |
KEH-44 | 6(0-33-66-100%) | 2,5 | 1,2 | горизонтально и вертикально (маркировка VERT) | 1200×230×190 | 1940/2355 | 7,0/8,5 | 15-20 | 380 | 10,0 |
KEH-46 | 9(0-33-66-100%) | 2,5 | 1,6 | горизонтально и вертикально (маркировка VERT) | 1650×230×190 | 2840/3221 | 7,0/8,5 | 15-20 | 380 | 13,5 |
KEH-43 IR | 6(0-33-66-100%) | 2,5 | 1,0 | горизонтально и вертикально (маркировка VERT) | 1066*230*190 | 1825/2070 | 7,0/8,5 | 15-20 | 380 | 9,5 |
KEH-44 IR | 6(0-33-66-100%) | 2,5 | 1,2 | горизонтально и вертикально (маркировка VERT) | 1200×230×190 | 1940/2355 | 7,0/8,5 | 15-20 | 380 | 10,0 |
KEH-46 IR | 9(0-33-66-100%) | 2,5 | 1,6 | горизонтально и вертикально (маркировка VERT) | 1650×230×190 | 2840/3221 | 7,0/8,5 | 15-20 | 380 | 13,5 |
KEH-35 F NL IOB | 12(0-33-66-100%) | 3,5 | 1,4 | горизонтально и вертикально (маркировка VERT) | 1450×205×277 | 2600/3110 | 9,5/11,5 | 15-17 | 380 | 31,3 |
KEH-35 F NL IOB VERT | 12(0-33-66-100%) | 3,5 | 1,4 | горизонтально и вертикально (маркировка VERT) | 1450×205×277 | 2600/3110 | 9,5/11,5 | 15-17 | 380 | 31,3 |
KEH-36 F NL IOB | 15(0-33-66-100%) | 3,5 | 1,6 | горизонтально и вертикально (маркировка VERT) | 1852×205×277 | 3024/3630 | 9,5/11,5 | 19-22 | 380 | 35,0 |
KEH-36 F NL IOB VERT | 15(0-33-66-100%) | 3,5 | 1,6 | горизонтально и вертикально (маркировка VERT) | 1852×205×277 | 3024/3630 | 9,5/11,5 | 19-22 | 380 | 35,0 |
KEH-38 F NL IOB | 18(0-33-66-100%) | 3,5 | 2,0 | горизонтально и вертикально (маркировка VERT) | 2053×205×277 | 3895/4675 | 9,5/11,5 | 17-20 | 380 | 43,0 |
KEH-38 F NL IOB VERT | 18(0-33-66-100%) | 3,5 | 2,0 | горизонтально и вертикально (маркировка VERT) | 2053×205×277 | 3895/4675 | 9,5/11,5 | 17-20 | 380 | 43,0 |
KEH-26 F NL IOB | 18(0-33-66-100%) | 5,0 | 1,6 | горизонтально и вертикально (маркировка VERT) | 1663×227×306 | 3335/3940 | 10,5/12,5 | 19-20 | 380 | 47,0 |
KEH-26 F NL IOB VERT | 18(0-33-66-100%) | 5,0 | 1,6 | горизонтально и вертикально (маркировка VERT) | 1663×227×306 | 3335/3940 | 10,5/12,5 | 19-20 | 380 | 47,0 |
KEH-28 F NL IOB | 18(0-33-66-100%) | 5,0 | 2,0 | горизонтально и вертикально (маркировка VERT) | 2097×227×306 | 4385/5180 | 10,5/12,5 | 19-20 | 380 | 50,7 |
KEH-28 F NL IOB VERT | 18(0-33-66-100%) | 5,0 | 2,0 | горизонтально и вертикально (маркировка VERT) | 2097×227×306 | 4385/5180 | 10,5/12,5 | 19-20 | 380 | 50,7 |
© 2011, компания «Оптим». Все права защищены.