Оптим — время оптимальных решений
Модель | Мощн. кВт, ступени (%) | Макс. высота проема, м | Макс.ширина проема, м | Способ монтажа | Габаритные размеры (ДхВхГ), мм | Произв., м 3 /ч по воздуху | Скорость потока, м/сек | Перепад темп. С | Напр., В | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тепловые завесы с водяным нагревом | ||||||||||
KWH-36 F NL IOB | 28,0/30,9 | 3,5 | 1,6 | горизонтально и вертикальоно (маркировка VERT) | 1651×205×277 | 2275/2730 | 7,5/9,0 | 24,8/31,5 | 220 | 35,0 |
KWH-36 F NL IOB VERT | 28,0/30,9 | 3,5 | 1,6 | горизонтально и вертикально (маркировка VERT) | 1651×205×277 | 2275/2730 | 7,5/9,0 | 24,8/31,5 | 220 | 35,0 |
KWH-36 F NL IOB VERT S/S | 28,0/30,9 | 3,5 | 1,6 | горизонтально и вертикально (маркировка VERT) | 1651×205×277 | 2275/2730 | 7,5/9,0 | 24,8/31,5 | 220 | 35,0 |
KWH-38 F NL IOB VERT | 31,4/34,6 | 3,5 | 2,0 | горизонтально и вертикально (маркировка VERT) | 2053×205×277 | 2930/3515 | 7,5/9,0 | 28,6/31,5 | 220 | 40,6 |
KWH-26 F NL IOB | 27,5/31,6 | 5,5 | 1,6 | горизонтально и вертикально (маркировка VERT) | 1663×227×306 | 2570/3350 | 8,5/11,0 | 27,4/31,0 | 220 | 38,1 |
KWH-26 F NL IOB VERT | 27,5/31,6 | 5,5 | 1,6 | горизонтально и вертикально (маркировка VERT) | 1663×227×306 | 2570/3350 | 8,5/11,0 | 27,4/31,0 | 220 | 38,1 |
KWH-26 F NL IOB VERT S/S | 27,5/31,6 | 5,5 | 1,6 | горизонтально и вертикально (маркировка VERT) | 1663×227×306 | 2570/3350 | 8,5/11,0 | 27,4/31,0 | 220 | 38,1 |
KWH-28 F NL IOB | 35,7/40,7 | 5,5 | 2,0 | горизонтально и вертикально (маркировка VERT) | 2097×227×306 | 3395/4395 | 8,5/11,0 | 26,9/30,5 | 220 | 47,3 |
KWH-28 F NL IOB VERT | 35,7/40,7 | 5,5 | 2,0 | горизонтально и вертикально (маркировка VERT) | 2097×227×306 | 3395/4395 | 8,5/11,0 | 26,9/30,5 | 220 | 47,3 |
KWH-28 F NL IOB S/S | 35,7/40,7 | 5,5 | 2,0 | горизонтально и вертикально (маркировка VERT) | 2097×227×306 | 3395/4395 | 8,5/11,0 | 26,9/30,5 | 220 | 47,3 |
KWH-28 F NL IOB VERT S/S | 35,7/40,7 | 5,5 | 2,0 | горизонтально и вертикально (маркировка VERT) | 2097×227×306 | 3395/4395 | 8,5/11,0 | 26,9/30,5 | 220 | 47,3 |
KWH-83F NL IOB S/S | 27,4 | 6,0 | 1,0 | горизонтально и вертикально (маркировка VERT) | 1045×303×391 | 3700 | 18 | 21,5 | 220 | 38,0 |
KWH 26 S/S SD IP24 | 27,5/31,6 | 5,5 | 1,6 | горизонтально и вертикально (маркировка VERT) | 1663×227×306 | 2570/3350 | 8,5/11,0 | 27,4/31,0 | 220 | 38,1 |
KWH 26 VERT S/S SD IP24 | 27,5/31,6 | 5,5 | 1,6 | горизонтально и вертикально (маркировка VERT) | 1663×227×306 | 2570/3350 | 8,5/11,0 | 27,4/31,0 | 220 | 38,1 |
KWH 28 VERT IP24 | 35,7/40,7 | 5,5 | 2,0 | горизонтально и вертикально (маркировка VERT) | 2097×227×306 | 3395/4395 | 8,5/11,0 | 26,9/30,5 | 220 | 47,3 |
© 2011, компания «Оптим». Все права защищены.