Оптим — время оптимальных решений
Модель | Мощн. кВт,ступени | Высота монтажа, м | Способ монтажа | Габаритные размеры (ДхШxВ), мм | Произв., м 3 /ч по воздуху | Скорость потока, м/сек | Перепад темп. С | Номинальное напряжение, В | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Электрические тепловые завесы со ститч-элементами | |||||||||
RES-0306RT | 1,5/3,0 | 2,5 | горизонтально | 580×172×172 | 380 | 6,5 | 30 | 220 | 6 |
RES-0508RT | 2,5/5,0 | 2,5 | горизонтально | 800×172×172 | 470 | 6,5 | 25 | 220 | 9 |
RES-0610RT | 3,0/6,0 | 2,5 | горизонтально | 1085×172×172 | 640 | 6,5 | 30 | 220 | 12 |
RES-0915RT | 4,5/9,0 | 2,5 | горизонтально | 1570×172×172 | 960 | 6,5 | 30 | 380 | 17 |
© 2011, компания «Оптим». Все права защищены.