Оптим — время оптимальных решений
МОДЕЛЬ | Мощн. кВт, ступени | ВЫСОТА МОНТАЖА, м | СПОСОБ МОНТАЖА | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ДхШxВ), мм | ПРОИЗВ., м3/ч ПО ВОЗДУХУ | СКОРОСТЬ ПОТОКА, м/сек | Перепад темп. С | Номинальное напряжение, В | ВЕС, кг |
Электрические тепловые завесы (нагревательный элемент – ТЭН) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RET-0308RT | 1.5/3.0 | 1.8 | гориз. | 800×195×115 | 480 | 5 | 18 | 220 | 8.5 |
RET-0508RT | 3.0/4.5 | 2.5 | горизонтально / вертикально | 800×200×205 | 650 | 6 | 23 | 220 | 12 |
RET-0610RT | 4.0/6.0 | 2.5 | 100×230×215 | 1100 | 7 | 16 | 380 | 17 | |
RET-0910RT | 6.0/9.0 | 2.5 | 1000×230×215 | 1100 | 7 | 25 | 380 | 17 | |
RET-0615RT | 4.0/6.0 | 2.5 | 155×230×215 | 1500 | 7 | 11 | 380 | 28 | |
RET-0915RT | 6.0/9.0 | 2.5 | 1500×230×215 | 1500 | 7 | 17 | 380 | 28 | |
RET-1220R | 8.0/12.0 | 3.5 | 1982×280×265 | 3000 | 8.7 | 12 | 380 | 44.5 | |
RET-1820R | 18.0/24.0 | 3.5 | 1980×280×265 | 3200 | 9.2 | 22 | 380 | 48 |
© 2011, компания «Оптим». Все права защищены.