Оптим — время оптимальных решений
МОДЕЛЬ | Мощн. кВт, ступени | ВЫСОТА МОНТАЖА, м | СПОСОБ МОНТАЖА | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ДхШxВ), мм | ПРОИЗВ., м3/ч ПО ВОЗДУХУ | СКОРОСТЬ ПОТОКА, м/сек | Перепад темп. С | Номинальное напряжение, В | ВЕС, кг |
Водяные завесы (-с подводом горячей воды: t воды 80°С на входе, 60°С на выходе) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWC-10M | 8.6 | 2.5 | горизонтально | 1000×340×265 | 1200 | 7.0 | т/ст | 220 | 8.6 |
RWC-20M | 19.5* | 2.5 | 1950×340×265 | 2400 | 7.0 | т/ст | 220 | 19.5 | |
RWC-10H | 16.0 | 4.5 | 1040×395×320 | 2400 | 9.5 | т/ст | нд | нд | |
RWC-15H | 25.0 | 4.5 | 1570×395×320 | 3500 | 9.5 | т/ст | нд | нд | |
RWC-20H | 36.0 | 4.5 | 2010×395×320 | 4800 | 9.5 | т/ст | нд | нд |
© 2011, компания «Оптим». Все права защищены.