Оптим — время оптимальных решений
Модель | Мощн. ступеней, кВт | Высота монтажа, м | Способ монтажа | Габаритные размеры (ДхВхГ), мм | Произв. по воздуху м 3 /ч | Скорость потока, м/сек | Автомат защиты, А | Напр., В | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тепловые завесы – Серия Т | |||||||||
T-4,5 (ДУ, 220/380) | 0/3,0/4,5 | 3,0 | гориз/верт | 800×230×235 | 820 | 7,3 | 25/10 | 220/380 | 12 |
T-6 (ДУ, 220/380) | 0/4,0/6,0 | 3,0 | гориз/верт | 1000×230×235 | 1050 | 7,3 | 32/10 | 220/380 | 15 |
T-9 (ДУ) | 0/6,0/9,0 | 3,0 | гориз/верт | 1560×290×240 | 1650 | 7,3 | 16 | 380 | 26 |
T-12 (ДУ) | 0/8,0/12,0 | 3,0 | гориз/верт | 1935×290×240 | 2100 | 7,3 | 25 | 380 | 30 |
© 2011, компания «Оптим». Все права защищены.