Оптим — время оптимальных решений
МОДЕЛЬ | Расход воздуха, м 3 /час | Q тепл., кВт | Q охл., кВт | Iпотр., А | Вес, кг | Размеры (ШхВхГ), мм | Ф, мм | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FH35 1 | 2 000 | 7,7 | 1,4 | 0,67 | 34 | 592 | 497 | 368 | 27 |
FH35 2 | 1 750 | 14,2 | 5,1 | 0,69 | 35 | 592 | 497 | 368 | 27 |
FH35 3 | 1 500 | 17,7 | 7,7 | 0,69 | 36 | 592 | 497 | 368 | 27 |
FH35 4 | 1 400 | 19,6 | 8,0 | 0,69 | 37 | 592 | 497 | 368 | 27 |
FH45 1 | 3 900 | 15,3 | 4,5 | 1,22 | 44 | 692 | 597 | 368 | 34 |
FH45 2 | 3 300 | 26,4 | 10,7 | 1,27 | 46 | 692 | 597 | 368 | 34 |
FH45 3 | 3 100 | 34,9 | 15,3 | 1,27 | 47 | 692 | 597 | 368 | 34 |
FH45 4 | 2 700 | 37,6 | 17,6 | 1,27 | 49 | 692 | 597 | 368 | 34 |
FH55 1 | 6 400 | 25,0 | 8,4 | 2,18 | 60 | 792 | 751 | 398 | 43 |
FH55 2 | 5 900 | 44,9 | 18,2 | 2,24 | 62 | 792 | 751 | 398 | 43 |
FH55 3 | 5 400 | 57,1 | 24,0 | 2,29 | 65 | 792 | 751 | 398 | 43 |
FH55 4 | 5 000 | 65,2 | 28,7 | 2,22 | 68 | 792 | 751 | 398 | 43 |
FH63 1 | 7 300 | 29,8 | 9,9 | 2,4 | 76 | 868 | 826 | 408 | 43 |
FH63 2 | 5 900 | 48,1 | 18,6 | 2,47 | 78 | 868 | 826 | 408 | 43 |
FH63 3 | 5 000 | 59,4 | 26,4 | 2,33 | 80 | 868 | 826 | 408 | 43 |
FH63 4 | 4 800 | 68,3 | 31,5 | 2,48 | 83 | 868 | 826 | 408 | 43 |
© 2011, компания «Оптим». Все права защищены.