Оптим — время оптимальных решений

Roda

Модель Мощн. кВт, ступени Габаритные размеры (ДxШхВ), мм Произв.,
м 3 /ч по воздуху
Подогрев воздуха, °C Диапазон температуры термостата (ºC) Номинальное напряжение, В Вес, кг
Электрические тепловые пушки – Квадратные
RFP-02 0,75 / 1,5 190×200×175 90 90 нет 220 3,0
RFR3S 1,5 / 3,0 282×410×380 190 26 нет 220 6,50
RFR6S 4,0 / 6,0 365×510×490 720 26 0-40 380 11,6
RFR12S 8,0 / 12,0 425×600×570 1000 33 0-40 380 20,5
RFR15S 10,0 / 15,0 425×600×570 1000 42 0-40 380 20,5
RFR18S 9,0 / 18,0 425×600×570 1000 45 0-40 380 20,5
Электрические тепловые пушки – Круглые
RFC3S 1,5 / 3,0 350×333×310 180 30 0-40 220 7,6
RFC5S 3,0 / 4,5 420×340×310 420 50 0-40 220 9,0
RFC6S 3,0 / 6,0 264×383×377 720 30 0-40 380 10,6
RFC9S 6,0 / 9,0 264×383×377 720 40 0-40 380 10,6
RFC12S 6,0 / 12,0 410х600х630 1300 54 0-40 380 18,0
RFC15S 7,5 / 15,0 410х600х630 1300 62 0-40 380 18,0
RFC24S 12,0 / 24,0 410х620х700 2000 62 0-40 380 28,0
RFC30S 15,0 / 30,0 410х620х700 2000 75 0-40 380 28,0

 

 

 

 

 

 

© 2011, компания «Оптим». Все права защищены.