Оптим — время оптимальных решений
Модель | Мощность ступеней, кВт | Габаритные размеры (ВхГхД), мм | Произв. по воздуху, м 3 / ч | Скорость потока, м / сек | Автомат защиты, А | Напр., В | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тепловые пушки – Серия ТВТ | |||||||
ТВТ-2 | 0/2 | 215х242х360 | 415 | 2,30 | 16 | 220 | 3,3 |
ТВТ-3 | 0/1,5/3,0 | 215х242х360 | 415 | 2,30 | 16 | 220 | 3,3 |
ТВТ-5 /220/ | 0/3,0/4,5 | 215х242х360 | 400 | 2,20 | 25 | 220 | 4,0 |
Тепловые пушки – Серия ТПЦ | |||||||
ТПЦ-2 | 0/2 | 267×305×371 | 450 | 2,7 | 16 | 220 | 4,9 |
ТПЦ-3 | 0/1,5/3,0 | 267х305х371 | 450 | 2,7 | 16 | 220 | 5,2 |
ТПЦ-5 /220-380/ | 0/3,0/4,5 | 267х305х371 | 440 | 2,6 | 25/10 | 220/380 | 6,0 |
ТПЦ-9 | 0/6,0/9,0 | 410х345х490 | 750 | 2,7 | 16 | 380 | 9,8 |
ТПЦ-15 | 0/7,5/15,0 | 450х420х560 | 1250 | 3,3 | 25 | 380 | 16,0 |
ТПЦ-23 | 0/15,0/23,0 | 437х565х590 | 1520 | 3,6 | 40 | 380 | 20,9 |
ТПЦ-30 | 0/10/20/30 | 510х610х650 | 2400 | 3,7 | 50 | 380 | 27,8 |
© 2011, компания «Оптим». Все права защищены.