Оптим — время оптимальных решений
Модель | Мощность, кВт | Размеры (Ш*Г*В, мм) |
---|---|---|
Cерия Standard (от 1.5 кВт с регулятором мощности) | ||
Standart 0.5 | 0,5 | 400×100×450 |
Standart 1.0 | 1,0 | 490×100×450 |
Standart 1.5 | 0,75/1,5 | 600×100×450 |
Standart 2.0 | 1,0/2,0 | 740×100×450 |
Серия Delux (брызгозащитное исполнение) | ||
Delux 0.5 | 0,5 | 400×100×450 |
Delux 1.0 | 1,0 | 490×100×450 |
Delux 1.5 | 1,5 | 600×100×450 |
Delux 2.0 | 2,0 | 740×100×450 |
Серия Sorge ( с LED-дисплеем, ионизатором, электронным термостатом, увеличенной теплоотдачей и регулятором мощности, защита от опрокидывания, набор колес в комлекте) | ||
RCH-1000E | 0,5/1,0 | 545×130×448 |
RCH-1500E | 0,75/1,5 | 680×130×448 |
RCH-2000E | 1,0/2,0 | 1025×130×448 |
Опции: | ||
Активые опоры (набор колес с крепл., кроме серии Sorge) |
© 2011, компания «Оптим». Все права защищены.