Оптим — время оптимальных решений
МОДЕЛЬ | Мощность нагрева, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Зеркало воды кв.м. | Объем бассейна м.куб | COP | l, m | h, m | d, m | v, m3 | q-ty, pcs | v, m3 for truck |
Бытовая серия 4-26 кВт | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HB-1/8 | 7.8 | 1.7 | 15 | 24 | 4.7 | 1.06 | 0.38 | 0.60 | 0.24 | 6 | 1.45 |
HB-1/10 | 9.5 | 2.0 | 20 | 30 | 4.7 | 1.14 | 0.40 | 0.66 | 0.30 | 10 | 3.01 |
HB-1/12 | 12.5 | 2.7 | 25 | 40 | 4.7 | 1.14 | 0.40 | 0.66 | 0.30 | 10 | 3.01 |
HB-3/14 | 14 | 3.0 | 30 | 50 | 4.7 | 1.17 | 0.49 | 0.73 | 0.42 | 10 | 4.19 |
HB-3/17 | 17 | 3.6 | 40 | 65 | 4.7 | 1.17 | 0.49 | 0.73 | 0.42 | 8 | 3.35 |
HB-3/21 | 21 | 4.5 | 50 | 80 | 4.7 | 1.17 | 0.49 | 0.98 | 0.56 | 8 | 4.49 |
HB-3/26 | 26 | 5.5 | 55 | 90 | 4.7 | 1.17 | 0.49 | 0.98 | 0.56 | 8 | 4.49 |
Промышленная серия 35-115 кВт | |||||||||||
HBP-3/35 | 35 | 6.2 | 80 | 136 | 5.5 | 1.46 | 0.67 | 1.67 | 1.63 | 8 | 13.07 |
HBP-3/45 | 45 | 8.2 | 100 | 175 | 5.5 | 1.46 | 0.67 | 1.67 | 1.63 | 5 | 8.17 |
HBP-3/55 | 55 | 10.0 | 125 | 213 | 5.5 | 1.46 | 0.67 | 1.67 | 1.63 | 5 | 8.17 |
HBP-3/70 | 70 | 12.8 | 150 | 255 | 5.5 | 1.75 | 0.87 | 1.98 | 3.01 | 2 | 6.03 |
HBP-3/90 | 90 | 16.4 | 190 | 323 | 5.5 | 1.75 | 0.87 | 1.98 | 3.01 | 2 | 6.03 |
HBP-3/115 | 115 | 21.0 | 260 | 442 | 5.5 | 1.75 | 0.87 | 1.98 | 3.01 | 2 | 6.03 |
© 2011, компания «Оптим». Все права защищены.