Оптим — время оптимальных решений
Осушители для бассейнов в корпусе | ||
---|---|---|
МОДЕЛЬ | Количество | Производительность |
СЕРИЯ SCH | ||
SCH50 | 5 | 57л/24ч |
SCH75 | 2 | 75л/24ч |
SCH100 | 2 | 94л/24ч |
SCH120 | 2 | 124л/24ч |
HYGR.10 | 4 | встроенный гигростат, механика |
СЕРИЯ SBH | ||
SBH75A | 2 | 77л/24ч |
SBH100A | 2 | 104л/24ч |
SBH150A | 2 | 151л/24ч |
SBH200A | 1 | 192л/24ч |
HYGR.40 | 3 | встроенный гигростат, электроника, дисплей |
© 2011, компания «Оптим». Все права защищены.