Оптим — время оптимальных решений
Внутренний блок | RS-18CS | RS-24CS | RS-36CS | RS-48CS | RS-60CS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Наружный блок | RU-18CS | RU-24CS | RU-36CS | RU-48CS | RU-60CS | |
Мощность охлаждения | кВт | 5.3 | 7.0 | 10.5 | 14.1 | 17.6 |
Мощность обогрева | кВт | 5.8 | 7.7 | 11.6 | 15.5 | 19.0 |
Линии жидкости /газа | 1/4“-1/2“ | 3/8“-5/8“ | 3/8“-3/4“ | 3/8“-3/4“ | 1/2“-3/4“ |
Внутренний блок | RS-18CF | RS-24CF | RS-36CF | RS-48CF | RS-60CF | |
---|---|---|---|---|---|---|
Наружный блок | RU-18CF | RU-24CF | RU-36CF | RU-48CF | RU-60CF | |
Мощность охлаждения | кВт | 5.3 | 7.0 | 10.6 | 14.0 | 17.6 |
Мощность обогрева | кВт | 5.8 | 7.7 | 11.6 | 15.5 | 19.3 |
Линии жидкости /газа | 1/4“-1/2“ | 3/8“-5/8“ | 3/8“-3/4“ | 3/8“-3/4“ | 3/8“-3/4“ |
Внутренний блок | RS-18DM | RS-24DM | RS-36DM | RS-48DM | RS-60DM | |
---|---|---|---|---|---|---|
Наружный блок | RU-18DM | RU-24DM | RU-36DM | RU-48DM | RU-60DM | |
Мощность охлаждения | кВт | 5.3 | 7.0 | 10.5 | 14.1 | 17.6 |
Мощность обогрева | кВт | 5.8 | 7.6 | 11.6 | 15.5 | 19.3 |
Линии жидкости /газа | 1/4“-1/2“ | 3/8“-5/8“ | 3/8“-3/4“ | 3/8“-3/4“ | 3/8“-3/4“ |
Внутренний блок | RS-24FS | RS-48FS | RS-60FS | |
---|---|---|---|---|
Наружный блок | RU-24FS | RU-48FS | RU-60FS | |
Мощность охлаждения | кВт | 7.0 | 14.1 | 17.6 |
Мощность обогрева | кВт | 8.2+2.1 | 15.2+3.5 | 17.7+4.2 |
Линии жидкости /газа | 3/8“-5/8“ | 1/2“-3/4“ | 1/2“-3/4“ |
© 2011, компания «Оптим». Все права защищены.